Duathlon: Run to Live, Bike to Ride

Αποτελέσματα

Vansteelant και Gossage πρωταθλητές Ευρώπης στο Δίαθλο Μεγάλης Απόστασης

by on May.02, 2012, under Αγώνες, Αποτελέσματα

Στο Horst Du Mas της Ολλανδίας διεξήχθη το πρώτο ενοποιημένο από ETU και Powerman Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Διάθλου Μεγάλης Απόστασης. Οι αποστάσεις του αγώνα είναι 15-60-7,5χλμ στην επίπεδη και τεχνική ολλανδική διαδρομή.

Στις γυναίκες νικήτρια ήταν η Βρετανίδα Lucy Gossage και στους άνδρες νικητής ήταν ο Βέλγος παγκόσμιος πρωταθλητής Joerie Vansteelant σπάζοντας μια κακή παράδοση με εγκαταλείψεις που είχε δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια σε αυτό τον αγώνα.

Παράλληλα διεξήχθη και το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σπριντ απόστασης διάθλου (5-20-2,5χλμ)!

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα:

Men 15-60-7,5k
1 Joerie Vansteelant Torhout Bel H24 HELI 02:42:37
2 Anthony Le Duey La Remuee Fra H24 HELI 02:44:20
3 Pieter Rijnders Voorburg Bel H24 HELI 02:45:07
4 Wim De Cort Wilrijk Bel H24 HELI 02:45:12
5 Yannick Cadalen Vernon Fra H24 HELI 02:46:39
6 Gabriele Rolla Carugate Ita H24 H25 02:47:53
7 Wim Nieuwkerk Fijnaart Ned H24 HELI 02:48:13
8 Alessio Picco Rome Ita H24 HELI 02:49:00
9 Jochen Neyrinck Roeselare Bel H24 HELI 02:49:10
10 David Vaughan St Albans Ier H24 HELI 02:49:37

Women 15-60-7,5k
1 Lucy Gossage London Gro D24 DELI 03:04:50
2 Eva Nystrφm Mφlndal Zwe D24 DELI 03:05:52
3 Susanne Svendsen Viby J Den D24 DELI 03:06:12
4 Maud Golsteyn Nieuwstadt Ned D24 DELI 03:07:16
5 Kristina Lapinova Banska Bystrica Slo D24 DELI 03:07:52
6 Stefanie Bouma Groningen Ned D24 DELI 03:08:02
7 Rachael Smith Perth Nie D24 D35 03:08:42
8 Maja Stage Nielsen Odense Den D24 D20 03:09:12
9 May Kerstens Nieuwegein Ned D24 DELI 03:09:20
10 Tineke Berg vd Nieuwegein Ned D24 DELI 03:09:52

Junior Men 5-20-2,5χλμ
1. Richard Horton GBR GB 00:57:10
2. Jorik van Egdom NED NL 00:57:14
3. Matthias Steinwandter ITA IT 00:57:27
4. Delian Stateff ITA IT 00:57:32
5. Calum Johnson GBR GB 00:57:37
6. Anders Lund Hansen DEN DK 00:58:34
7. Bryan de Kraker NED NL 00:58:37
8. Liam LLoyd GBR GB 00:58:42
9. Pierre Balty BEL BE 00:59:01
10. Jonathan Wayaffe BEL BE 00:59:04

Junior Women 5-20-2,5χλμ
1. Sveva Fascetti ITA IT 01:06:53
2. Georgina Schwiening GBR GB 01:07:22
3. Anke de Boer NED NL 01:08:04
4. Ivona Miklosova SVK SK 01:09:22
5. Monique Elfrink NED NL 01:10:16
6. Lindy van Anrooy NED NL 01:12:50
7. Romana Gajdošová SVK SK 01:13:39
8. Evgeniia Korzhova RUS RU 01:21:28

Comments Off on Vansteelant και Gossage πρωταθλητές Ευρώπης στο Δίαθλο Μεγάλης Απόστασης more...

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Διάθλου 2012

by on Mar.11, 2012, under Αποτελέσματα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΙΑΘΛΟΥ 2012
11/03/2012, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, Ε.Ο.ΤΡΙ.

ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΑΝΔΡΩΝ 1973-1994 10 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ 40 χλμ. ΠΟΔΗΛΑΤΟ 5 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 19 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ 1.45.45
2 35 ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α.Ο.ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 2.00.31
3 34 ΝΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ 2.01.31
4 11 ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 2.02.02
5 40 ΞΑΝΘΟΣ ΗΛΙΑΣ Α.Ο.ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΑΝΔΡΑΣ 2.03.51
6 32 ΚΑΝΤΗΣ ΜΟΣΧΟΣ Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ 2.04.48
7 275 ΤΣΟΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Ο.Κ.Υ 2.05.35
8 23 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ 2.18.09
9 3 ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 2.20.34
10 8 ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 2.23.37
11 41 ΚΟΥΖΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΟΙ DNS
12 43 ΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΟΙ DNS
13 47 ΝΙΑΡΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΟΙ DNS
14 54 ΖΥΓΟΥΜΗΣ ΘΕΜΗΣ Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΟΙ DNS
15 1 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ DNS

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1973-1994 10 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ 40 χλμ. ΠΟΔΗΛΑΤΟ 5 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 58 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ 2.08.39
2 271 ΚΑΜΙΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 2.25.10
3 55 ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 2.38.27

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ έως 1972 10 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ 40 χλμ. ΠΟΔΗΛΑΤΟ 5 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 246 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 2.08.04
2 242 ΣΑΚΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 2.10.20
3 252 ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΟΙ 2.11.29
4 249 ΓΙΑΝΝΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 2.18.44
5 255 ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΟΙ 2.19.05
6 256 ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΟΙ 2.44.31
7 253 ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΟΙ DNS
8 251 ΠΡΩΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΟΙ DNS
9 250 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ DNS
10 244 ΤΑΧΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ DNS
11 257 ΔΗΜΟΥΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΟΙ DNS

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ 10 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ 40 χλμ. ΠΟΔΗΛΑΤΟ 5 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 259 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 2.51.40
2 260 ΚΑΤΣΟΥΠΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 2.55.50
3 261 ΚΟΥΤΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΟΙ DNS

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΑΝ.ΣΥΜΜ. ΑΝΔΡΩΝ/SPR.DIST. 5 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ 20 χλμ. ΠΟΔΗΛΑΤΟ 2,5 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 215 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1.02.20
2 282 ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1.03.51
3 273 ALESIO KALOSHI 1.04.36
4 212 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1.05.57
5 203 ΚΑΛΑΘΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1.07.20
6 211 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.07.45
7 204 ΑΡΜΑΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 1.09.34
8 208 ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.11.05
9 50 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1.12.43
10 202 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1.13.01
11 220 ΑΞΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.14.33
12 217 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.15.13
13 213 ΝΤΑΦΑΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.16.18
14 266 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1.17.50
15 223 ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1.27.40
218 ΖΑΡΟΥΧΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ DNS
219 ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ DNS
210 ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ DNS
214 ΡΑΪΤΣΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ DNS
216 ΜΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ DNS

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΑΝ.ΣΥΜ.ΒΕΤ.. ΑΝΔΡΩΝ(5-20-2,5) 5 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ 20 χλμ. ΠΟΔΗΛΑΤΟ 2,5 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 232 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1.03.21
2 278 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1.17.15
3 277 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.18.48
4 274 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΗΣ 1.20.25
5 227 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1.22.20
239 ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ DSQ
229 ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ DNS
236 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ DNS
237 ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ DNS
264 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ DNS
265 ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ DNS
228 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ DNS

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΑΝ. ΣΥΜΜ. ΑΝΔΡΩΝ 10 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ 40 χλμ. ΠΟΔΗΛΑΤΟ 5 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 205 ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2.01.38
2 206 ΡΙΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.27.02

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΑΝ.ΣΥΜ.ΒΕΤ. ΑΝΔΡΩΝ 10 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ 40 χλμ. ΠΟΔΗΛΑΤΟ 5χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 240 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2.08.43
2 238 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.30.49
3 234 ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2.35.15
4 233 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.44.58

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : PARATRIATHLON ΑΝΔΡΩΝ TR4 5 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ 20 χλμ. ΠΟΔΗΛΑΤΟ 2,5 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 263 ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 1.09.57

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Paratriathlon tr6 ΑΝΔΡΩΝ 5 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ 20 χλμ. ΠΟΔΗΛΑΤΟ 2,5 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 267 ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ 1.06.52

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Paratriathlon tr3 ΑΝΔΡΩΝ 5 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ 20 χλμ. ΠΟΔΗΛΑΤΟ 2,5 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 262 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΝ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 1.18.22

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 5 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ 20 χλμ. ΠΟΔΗΛΑΤΟ 2,5 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 67 ΚΑΦΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΚΗΣ Α.Ε.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1.00.07

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΦΗΒΩΝ 5 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ 20 χλμ. ΠΟΔΗΛΑΤΟ 2,5 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 276 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΗΣ Α.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΘΕΣ 1.00.41

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΑΝ.ΣΥΜ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ 5 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ 20 χλμ. ΠΟΔΗΛΑΤΟ 2,5χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 225 ΓΚΟΤΖΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1.23.57
2 224 ΔΡΟΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ DNS

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΝΕΑΝΙΔΩΝ 5 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ 20 χλμ. ΠΟΔΗΛΑΤΟ 2.5 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 68 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Α.Ε.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1.14.53
2 78 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 1.28.44

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΑΝ.ΣΥΜ.ΕΦΗΒΩΝ 5 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ 20χλμ. ΠΟΔΗΛΑΤΟ 2,5 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 241 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.12.54

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΑΙΔΩΝ Α΄ 2,5 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ 10χλμ. ΠΟΔΗΛΑΤΟ 1,25 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 73 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 36.22

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α΄ 2,5 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ 10 χλμ. ΠΟΔΗΛΑΤΟ 1,25 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 69 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 44.00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΑΙΔΩΝ Β΄ 2,5 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ 10 χλμ. ΠΟΔΗΛΑΤΟ 1,25χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 77 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α.Ε.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 41.01

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ 1 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ 8 χλμ. ΠΟΔΗΛΑΤΟ 500 μ. ΤΡΕΞΙΜΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 89 ΚΑΚΟΥΤΗ ΜΑΛΕΝΑ Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 37.52
2 92 WOODGATE ROBYN Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 37.53
90 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ DNS

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ 1χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ 8 χλμ. ΠΟΔΗΛΑΤΟ 500μ. ΤΡΕΞΙΜΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 83 WOODGATE LOUIS Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 29.54
2 80 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 35.07
3 84 ΠΕΤΣΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 37.04

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΑΝ.ΣΥΜ.ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ 1 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ 8 χλμ. ΠΟΔΗΛΑΤΟ 500μ. ΤΡΕΞΙΜΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 270 ΠΕΘΕΡΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27.55
2 268 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.20
3 90 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 38.50

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ 1 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ 8 χλμ. ΠΟΔΗΛΑΤΟ 500μ. ΤΡΕΞΙΜΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 88 ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 35.18
2 87 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 35.53

Comments Off on Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Διάθλου 2012 more...

Έγινε το Μαρκόπουλο Γαλάζιο (Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου 2012 ρεπορτ)

by on Mar.05, 2012, under Αγώνες, Αποτελέσματα, Εμπειρίες, Σκέψεις

Grigoris Skoularikis XC 2012Αποστολή εξετελέσθη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου που έγινε στο Μαρκόπουλο χτες, Κυριακή 5 Μαρτίου. Έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, παρά κάποιες δυσκολίες που μου προέκυψαν τις τελευταίες μέρες.

17η θέση με 1 ολόκληρο λεπτό ρεκόρ ποιο γρήγορα από πέρσι για τα 10χλμ της απόστασης. 33:39 ο χρόνος μου, όχι βεβαίως κάτι σπουδαίο για τρέξιμο, αλλά ακριβώς αυτό που ήθελα από τον εαυτό μου σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας μου. Για αυτό είχα προπονηθεί και αυτό έκανα και αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Ειδικά το γεγονός πως είχα τις δυνάμεις στα τελευταία 2χλμ να πιέσω περισσότερο και να επιταχύνω το ρυθμό μου για να τερματίσω δυνατά, με αφήνει ακόμα πιο ευχαριστημένο γιατί και αυτό το είχα δουλέψει στην προπόνηση. Τα περάσματα μου αρκετά καλά και πολύ σταθερά για το ιδιαίτερο αγώνισμα του ανωμάλου δρόμου σε όλη τη διάρκεια της κούρσας. 6:35, 6:42, 6:43, 6:55, 6:44 οι στροφές των 2χλμ.

